☆卒業後に証明書を必要とされる方は、以下の注意事項を読み、手順に従って申請してください
A.申し込み場所 | 帯広市西11条南39丁目1番3号 帯広高等看護学院 事務室受付窓口 |
B.受け付け時間 | 9:00~17:00(月曜日~金曜日:土日祝祭日除く) |
C.申し込み方法 |
当学院受付にある『証明書の申し込みについて(既卒者用)』に必要事項を記入し、申請してください。 (様式は、本ページ末からも印刷できます) |
D.受け取り方法 |
発行日時を確認し、後日、当学院に取りに来てください。
ただし、成績証明書を含む3種類以上の場合は94円以上になる事もありますので、事前にお問合せください。 |
A.申し込み先 | 〒080-0021 帯広市西11条南39丁目1番3号 帯広高等看護学院 管理課 ※封筒に朱書きで『証明書発行依頼』と記入してください。 |
B.申し込み方法 |
以下の物を同封し、当学院まで郵送してください。
3種類以上の場合は94円以上になる事もありますので、事前にお問合せください。 |
事前に連絡を入れていただければ看護職の方であれば閲覧のみ可能です。 以下の利用内容で図書室の開放をしています。※お子様連れの方はご遠慮いただいております。
※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、外部利用を停止させて頂いております。
利用時間 |
14:40~17:50 (利用出来ない日等~土曜日、日曜日、祝祭日、夏期・冬期休暇期間) ※春期休暇中の閉館時間は16:50とさせていただきます。 |
利用について |
|
※日本看護学会論文集は第42回(2011年)分から電子版となり、冊子での発行はなくなりました。
看護協会の会員様のみ、「日本看護協会」のホームページより登録すると、無料で閲覧・ダウンロードできます。
※雑誌名(購読開始年月~終了年月) 終了年が記載されていないものは、購読継続中です。
エキスパートナース(1994.4~) | ※以下は現在学院で購読しておりません |
看護(1971.1~) | インターナショナルナーシングレビュー (1979.3~2012.5) |
がん看護(1996.1~) | EBNURSING(2011.2~2011.4) |
看護管理(1997.1~) | からだの科学(1973~2007) |
看護技術(1970.4~) | 看護学雑誌(1971.1~2010.12) |
看護教育(1970.4~) | 教育と医学(1970.4~2002.12) |
看護人材育成<看護人材教育>(2004.1~) | クオリティナーシング(1997.1~2004.12) |
看護研究(1968.1~) | 月刊総合ケア(1998.4~2007.12) |
看護実践の科学(1979.1~) | 産科と婦人科(1981.4~2002.12) |
看護展望(1977.1~) | スマートナース<ナースビーンズ> (2001.1~2010.12) |
緩和ケア<ターミナルケア>(2001.1~) | 精神医学(2000.1~2008.3) |
きょうの健康(2000.4~) | 精神看護(1998.2~2008.3) |
クリニカルスタディ(1992.1~) | 総合看護(1970.1~2013.12) |
月刊ナーシング(1992.1~) | ナーシングカレッジ(1999.4~2011.3) |
みんなの呼吸器Respica<呼吸器ケア>(2004.1~) | ナーシングトゥデイ(1999.4~2014.12) |
こころの科学(1985~) | ナースエデュケイション(2001.1~2003.6) |
消化器外科ナーシング(2001.1~) | リハビリテーション医学 (2000.1~2004.8・2005.4~2008.3) |
助産雑誌<助産婦雑誌>(1973.1~) | 臨床看護(1976.1~2013.12) |
整形外科看護(2001.1~) | 老年社会科学(1994.3~2008.1) |
精神科看護(2004.1~) | 健康管理(2002.1~2017.12) |
ナーシング・キャンバス(2013.4~) | 公衆衛生(2008.1~2017.12) |
ハートナーシング(2001.1~) | 公衆衛生情報(2008.1~2018.3) |
uro-Lo<泌尿器ケア>(2001.1~) | 厚生の指標(1966.1~2017.12) |
プチナース(1999.4~) | 小児看護(1978.7~2017.12) |
ペリネイタルケア(2011.4~) | 地域保健(1971.1~2018.3) |
YURi-SOUがんナーシング <プロフェッショナルがんナーシング>(2015.4~) |
統合失調症のひろば(2013.1~2017.2) |
保健師・看護師の結核展望(1974.1~) <保健師の結核展望> |
ブレインナーシング(2000.1~2017.12) |
保健師ジャーナル<保健婦雑誌>(1959.1~) | 訪問看護と介護(1997.1~2017.12) |
コミュニティケア(2018.1~) | 保健の科学(2000.1~2017.12) ※2003年抜けています |
消化器看護(2018.4~) | ナース専科(1999.4~2018.12) |
臨床老年看護(2018.4~) | 脳の看護実践(2018.4~2019.1) |
エンド・オブ・ライフケア(2018.4~) | 急変ABCD+呼吸・循環ケア(2018.1~2019.5) |
リハビリナース(2018.1~) | |
こどもと家族のケア(2018.4~) | |
呼吸・循環・脳実践ケア(2019.6~) | |
認知症ケア(2019.夏~) |
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
図書冊数 | 12,980 | 13,242 | 12,686 | 13,086 | 13,054 |
定期刊行物の種類 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 |
視聴覚資料 | 687 | 687 | 687 | 462 | 463 |
年間貸出冊数 | 5,628 | 5,090 | 4,860 | 4,611 | – |
一般利用者数 | 103 | 114 | 97 | 43 | 101 |
分類/冊数 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備 考 |
看護総記 | 1,507 | 1,589 | 1,230 | 1,249 | 1,263 | 論文集白書など |
看護学基礎 | 1,655 | 1,678 | 1,695 | 1,725 | 1,754 | 理論・心理学など |
看護学 | 1,503 | 1,576 | 1,587 | 1,656 | 1,719 | 技術・管理など |
成人看護学 | 1,365 | 1,433 | 1,508 | 1,566 | 1,647 | |
老年看護学 | 312 | 321 | 307 | 322 | 335 | |
小児看護学 | 517 | 529 | 539 | 555 | 562 | |
母性看護学 | 331 | 342 | 366 | 381 | 386 | |
精神看護学 | 380 | 593 | 501 | 509 | 520 | |
地域看護学 在宅看護学 |
962 | 973 | 677 | 727 | 694 | |
状態別看護 | 664 | 684 | 682 | 711 | 743 | |
その他 | 3,584 | 3,524 | 3,594 | 3,685 | 3,431 | 雑誌・旧分類など |
合 計 | 12,980 | 13,242 | 12,686 | 13,086 | 13,054 |