教育理念
帯広高等看護学院では、人間の尊厳を核におき、地域で暮らす人々が持てる力を最大限に発揮し、医療・介護・福祉・地域住民が支え合い、住み慣れた地域で暮らし続けることを支援する看護実践者の育成を目指します。
教育目的
保健師助産師看護師法に基づき、看護師として必要な知識・技術・態度を修得し、十勝地域の保健医療福祉の向上発展に貢献できる職業人を育成することを目的とします。
教育目標(卒業時の学生像)
- 看護の対象となる人間を、統合体・生活者として理解し、その人らしい生き方を選択できるよう支援する行動がとれる。
- 相手を尊重し、看護の対象となる個人・家族・集団・地域との信頼関係を築くことができる。
- あらゆる健康レベル・発達段階にある個人とその家族の健康課題に対応するため、科学的根拠に基づき必要な看護を判断し実践できる。
- 特定の健康課題と発達段階に応じた生活過程を理解し、あらゆる健康レベルにおいても対象者のより良い健康を促進し、その人らしく生活することを支援できる。
- 対象者の暮らしを支えるケア環境を理解し、保健・医療・福祉チームの一員として、連携・協働するために必要な行動について理解できる。
- 専門職として、看護の質の向上や発展に関心を持ち、生涯にわたり主体的・継続的に学び続けることができる。
取得できる資格
- 看護師国家試験の受験資格
- 保健師・助産師学校(養成所)の受験資格
- 養護教諭養成機関の受験資格
- 専門士(看護専門課程)の取得
- 4年制看護大学編入試験の受験資格
教育課程(シラバス)(令和8年度入学生)
| 分野 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 国語表現 | 1 | 30 |
| 情報リテラシー | 1 | 15 |
| 情報処理 | 1 | 15 |
| 人間と生活・社会の理解 | 生物学 | 1 | 15 |
| 生命倫理 | 1 | 15 |
| 心理学 | 1 | 30 |
| 生活科学 | 1 | 30 |
| 社会学 | 1 | 30 |
| 教育学 | 1 | 15 |
| 英 語 | 1 | 30 |
| コミュニケーション論 | 1 | 30 |
| 人間関係論 | 1 | 15 |
| 健康科学 | 1 | 15 |
| 法 学 | 1 | 15 |
| 小 計 | 14 | 300 |
| 分野 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 15 |
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 |
| 生化学 | 1 | 30 |
| 栄養学 | 1 | 15 |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 微生物学 | 1 | 30 |
| 病理学 | 1 | 15 |
| 疾病・治療論Ⅰ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅱ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅲ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅳ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅴ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅵ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅶ | 1 | 30 |
| 疾病・治療論Ⅷ | 1 | 15 |
| 治療論Ⅰ | 1 | 30 |
| 治療論Ⅱ | 1 | 30 |
| 健康支援と社会保障制度 | 医療概論 | 1 | 15 |
| 保健医療システム論 | 1 | 15 |
| 健康支援と公衆衛生 | 1 | 15 |
| 社会福祉論 | 1 | 30 |
| 法と看護 | 1 | 15 |
| リハビリテーション論 | 1 | 15 |
| 小 計 | 23 | 555 |
| 分野 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護における倫理と情報管理 | 1 | 15 |
| 看護におけるコミュニケーション | 1 | 30 |
| フィジカルアセスメント | 1 | 30 |
| 看護実践の方法 | 1 | 30 |
| 看護実践演習 | 1 | 30 |
| 日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 |
| 日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 |
| 日常生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 |
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 |
| 経過・治療別看護 | 1 | 30 |
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 30 |
| 地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 |
| 地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 30 |
| 地域・在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 30 |
| 地域・在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 30 |
| 地域・在宅看護援助論Ⅳ | 1 | 30 |
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| 成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 |
| 成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 |
| 成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 |
| 成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 15 |
| 成人看護学援助論演習 | 1 | 30 |
| 老年看護学 | 老年看護学概論Ⅰ | 1 | 30 |
| 老年看護学概論Ⅱ | 1 | 15 |
| 老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 |
| 老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 |
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
| 小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 |
| 小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 15 |
| 小児看護学援助論演習 | 1 | 30 |
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
| 母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 |
| 母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 |
| 母性看護学援助論演習 | 1 | 30 |
| 精神看護学 | 精神看護学概論Ⅰ | 1 | 30 |
| 精神看護学概論Ⅱ | 1 | 15 |
| 精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 |
| 精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 |
| 看護の統合と実践 | 看護管理と災害看護 | 1 | 30 |
| 医療安全と国際協力 | 1 | 30 |
| 看護実践と研究 | 1 | 30 |
| 統合技術演習 | 1 | 30 |
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 |
| 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 45 |
| 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 |
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 |
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 小児看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
| 小児看護学実習Ⅱ | 1 | 45 |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 |
| 統合実習 | 2 | 90 |
| 小 計 | 66 | 2,220 |
実務経験のある教員による授業科目一覧
成績管理
学校評価に関する情報
高等教育の修学支援新制度