帯広高等看護学院では、地域に根差した専門職業人を育成する看護師養成所として、高等学校段階までに次のような資質を身につけた学生を求めます。
課 程 | 募集定員 | 区 分 | |
---|---|---|---|
看護学科(3年課程) | 45名 | 学校推薦型選抜 | 指定校制 |
公募制 | |||
社会人・大卒等選抜 | |||
一般選抜 |
区 分 | 試 験 日 | 合格発表日 |
学校推薦型選抜(指定校制) | 令和6(2024)年10月19日(土) | 令和6年11月5日(火) |
学校推薦型選抜(公募制) | 令和6(2024)年10月19日(土) | 令和6年11月11日(月) |
社会人・大卒等選抜 | 令和6(2024)年10月19日(土) | 令和6年11月11日(月) |
一般選抜(学科試験) | 令和7(2025)年1月6日(月) | 令和7年1月23日(木) |
一般選抜(面接試験) | 令和7(2025)年1月7日(火) |
区 分 | 選抜方法 | 学科試験の科目及び出題範囲 |
---|---|---|
学校推薦型選抜 (指定校制) |
小論文・自己推薦書・ 活動報告書・面接試験 |
ー |
学校推薦型選抜 (公募制) |
学科試験・面接試験 | 国 語:現代の国語、言語文化 |
社会人・大卒等選抜 | 学科試験・面接試験 | 国 語:現代の国語、言語文化 |
一般選抜 | 学科試験・面接試験 | 国 語:現代の国語、言語文化 外国語:英語コミュニケーションⅠ 英語コミュニケーションⅡ 数 学:数学Ⅰ |
必要書類 | 学校推薦型選抜 (指定校制) |
学校推薦型選抜 (公募制) |
社会人・大卒等選抜 | 一般選抜 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【様式1】入学願書 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
2 | 【様式2】学校推薦型選抜(指定校制・公募制)推薦書 | 〇 PDF・Word |
〇 PDF・Word |
||
3 | 【様式3】自己推薦書 | 〇 |
|||
4 | 【様式4】活動報告書 | 〇 |
|||
5 | 【様式5】志望理由書 | 〇 |
|||
6 | 【様式6】受験票 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
7 | 写真2枚(入学願書・受験票用) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 受験票送付用封筒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 調査書 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 卒業証明書等 | 〇 |
上記様式をA4用紙に印刷し、使用してください。
印刷する際の注意点は次のとおりです。
区 分 | 受 付 期 間 |
---|---|
学校推薦型選抜(指定校制) | 令和6年9月24日(火) ~ 10月4日(金) |
学校推薦型選抜(公募制) | 令和6年9月24日(火) ~ 10月4日(金) |
社会人・大卒等選抜 | 令和6年9月9日(月) ~ 9月20日(金) |
一般選抜 | 令和6年12月2日(月) ~ 12月13日(金) |
入学年度 |
R2 | R3 | R4 |
R5 | R6 |
5年間計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 51 | 52 | 53 |
54 | 55 |
– | |
受験者(名) | 帯広市内 | 43 | 60 | 39 | 51 |
25 |
218 |
十勝管内 | 49 | 55 | 36 | 45 | 27 | 212 | |
北海道内 | 9 | 15 | 4 | 6 | 4 | 38 | |
北海道外 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
計 | 102 | 130 | 80 |
103 | 56 | 471 | |
受験倍率(倍) | 2.17 | 2.89 | 1.78 | 2.24 | 1.24 | – | |
入学者(名) | 帯広市内 | 22 | 25 | 23 | 24 | 19 | 113 |
十勝管内 | 24 | 19 | 19 | 21 | 23 | 106 | |
北海道内 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
北海道外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 47 | 45 | 45 |
46 |
45 |
228 |
・令和7年度 学校推薦型選抜(公募制)
合格者番号[PDF 38KB]
※入学手続期日:令和6年11月19日(火)
・令和7年度 社会人・大卒等選抜
合格者番号[PDF 33KB]
※入学手続期日:令和6年11月19日(火)
・令和7年度 一般選抜
合格者番号(令和7年1月23日(木)10:00 発表)
※入学手続期日:令和7年1月31日(金)