☆卒業後に証明書を必要とされる方は、以下の注意事項を読み、手順に従って申請してください
A.申し込み場所 | 帯広市西11条南39丁目1番3号 帯広高等看護学院 事務室受付窓口 |
B.受け付け時間 | 9:00~17:00(月曜日~金曜日:土日祝祭日除く) |
C.申し込み方法 |
当学院受付にある『証明書の申し込みについて(既卒者用)』に必要事項を記入し、申請してください。 (様式は、本ページから印刷できます) |
D.受け取り方法 |
発行日時を確認し、後日、当学院に受け取りに来てください。
※成績証明書を含む場合は定形外料金になる事もありますので、事前にお問合せください。 |
A.申し込み先 | 〒080-0021 帯広市西11条南39丁目1番3号 帯広高等看護学院 管理課 ※封筒に朱書きで『証明書発行依頼』と記入してください。 |
B.申し込み方法 |
以下の物を同封し、当学院まで郵送してください。
※成績証明書を含む場合は定形外料金になる事もありますので、事前にお問合せください。 |
事前に連絡を入れていただければ看護職の方であれば閲覧のみ可能です。以下の利用内容で図書室の開放をしています。※お子様連れの方はご遠慮いただいております。
※発熱、その他症状のある方のご利用はお断りします。マスク着用・消毒など感染対策をお願いします。
利用時間 |
14:40~17:50 (利用出来ない日等~土曜日、日曜日、祝祭日、夏期・冬期休暇期間) ※春期休暇中の閉館時間は16:50とさせていただきます。 |
利用について |
|
– | 雑誌名<旧名称> | 出版社 | 購読開始年、巻(号) | 購読終了年、巻(号) | 備 考 |
1 | EBナーシング | 中山書店 | 2011、11(2) | 2011、11(4) | |
2 | インターナショナルナーシングレビュー | 日本看護協会出版会 | 1979、2(3) | 2012、35(5) | |
3 | uro-Lo <泌尿器ケア> |
メディカ出版 | 2001、6(1) | 2022、27(6) | |
4 | エキスパートナース | 照林社 | 1999、15(4) | ||
5 | エンド・オブ・ライフケア | 日総研出版 | 2018、2(2) | 2023、7(2) | |
6 | からだの科学 | 日本評論社 | 1973、(49) | 2008、(257) | |
7 | がん看護 | 南江堂 | 1996、1(1) | ||
8 | 看護 | 日本看護協会出版会 | 1971、23(1) | ||
9 | 看護学雑誌 | 医学書院 | 1971、35(1) | 2010、74(12) | |
10 | 看護管理 | 医学書院 | 1997、7(1) | ||
11 | 看護技術 | メヂカルフレンド社 | 1970、16(4) | 2022、68(14) | |
12 | 看護教育 | 医学書院 | 1970、11(4) | ||
13 | 看護研究 | 医学書院 | 1968、1(1) | ||
14 | 看護実践の科学 | 看護の科学社 | 1979、4(1) | 2021、46(8) | |
15 | 看護人材育成 <看護人材教育> |
日総研出版 | 2004、1(1) | ||
16 | 看護展望 | メヂカルフレンド社 | 1977、2(1) | ||
17 | 緩和ケア <ターミナルケア> |
青海社 | 2001、11(1) | ||
18 | 急変ABCD+呼吸・循環ケア | 日総研出版 | 2018、39(2) | 2019、40(3) | |
19 | 教育と医学 | 慶應義塾大学出版会 | 1970、18(4) | 2002、50(12) | |
20 | きょうの健康 | NHK | 1998、5月号 | 一部破棄 | |
21 | クオリティーナーシング | 文光堂 | 1997、3(1) | 2004、10(12) | |
22 | クリニカルスタディ | メヂカルフレンド社 | 1992、13(1) | ||
23 | 月刊ケアマネジメント | 環境新聞社 | 2022、34(1) | ||
24 | 月刊総合ケア | 医歯薬出版 | 1998、8(4) | 2007、17(12) | |
25 | 月刊ナーシング | 学研メディカル秀潤社 | 1992、12(1) | ||
26 | 健康管理 | 保健文化社 | 1971、(202) | 2017、(762) | 一部破棄 |
27 | 公衆衛生 | 医学書院 | 1970、34(1) | 2017、81(12) | 一部破棄 |
28 | 公衆衛生情報 | ライフ出版社 | 1983、13(4) | 2018、47(12) | 一部破棄 |
29 | 厚生の指標 | 厚生統計協会 | 1966、13(1) | 2017、64(15) | |
30 | 呼吸・循環・脳実践ケア <急変ABCD~+脳の看護実践> |
日総研出版 | 2019、40(4) | 2021、42(5) | |
31 | こころの科学 | 日本評論社 | 1985、(1) | 23~46欠、隔月そだちの科学含む | |
32 | こどもと家族のケア | 日総研出版 | 2018、13(1) | 2021、15(6) | |
33 | コミュニティケア | 日本看護協会出版会 | 2018、20(1) | ||
34 | 産科と婦人科 | 診断と治療社 | 1981、48(4) | 2002、69(12) | |
35 | 消化器看護 | 日総研出版 | 2018、23(1) | 2020、25(3) | |
36 | 消化器ナーシング <消化器外科ナーシング> |
メディカ出版 | 2001、6(1) | ||
37 | 小児看護 | へるす出版 | 1978、1(7) | 41~43巻欠 | |
38 | 助産雑誌 <助産婦雑誌> |
医学書院 | 1973、27(1) | ||
39 | スマートナース <ナースビーンズ> |
メディカ出版 | 2001、3(1) | 2010、12(12) | |
40 | 整形外科看護 | メディカ出版 | 2001、6(1) | ||
41 | 精神医学 | 医学書院 | 1973、15(1) | 2008、50(3) | 一部破棄 |
42 | 精神科看護 | 精神看護出版 | 2005、32(4) | ||
43 | 精神看護 | 医学書院 | 1998、1(2) | 2008、11(2) | |
44 | 総合看護 | 現代社 | 1970、5(1) | 2013、48(4) | |
45 | 総合リハビリテーション | 医学書院 | 2023、51(4) | ||
46 | WOCナーシング | 医学出版社 | 2023、11(1) | ||
47 | 地域保健 | 地域保健研究会 | 1971、2(1) | 2018、49(2) | |
48 | 地域連携 入退院と在宅支援 | 日総研出版 | 2022、15(2) | ||
49 | 統合失調症のひろば | 日本評論社 | 2013、(1) | 2017、(10) | |
50 | 糖尿病ケア+ | メディカ出版 | 2022、19(1) | ||
51 | ナーシングカレッジ | 医学芸術社 | 1999、3(4) | 2011、15(3) | |
52 | ナーシング・キャンバス | Gakken | 2013、1(4) | ||
53 | ナーシングトゥデイ | 日本看護協会出版会 | 1999、14(4) | 2014、29(6) | |
54 | ナースエデュケイション | 日総研出版 | 2001、2(1) | 2003、4(6) | |
55 | ナース専科 | S・M・S | 1999、19(4) | 2018、38(12) | |
56 | 認知症ケア | 日総研出版 | 2020、20(2) | ||
57 | 脳の看護実践 | 日総研出版 | 2018、3(6) | 2019、4(3) | |
58 | ハートナーシング | メディカ出版 | 2001、14(1) | ||
59 | プチナース | 照林社 | 1999、8(4) | ||
60 | ブレインナーシング | メディカ出版 | 2000、16(1) | 2018~2021欠 | |
61 | ペリネイタルケア | メディカ出版 | 2011、30(4) | ||
62 | 訪問看護と介護 | 医学書院 | 1997、2(1) | 2018~2021欠 | |
63 | 保健師・看護師の結核展望 | 結核予防会 | 1974、12(1) | ||
64 | 保健師ジャーナル <保健婦雑誌> |
医学書院 | 1959、15(1) | ||
65 | 保健の科学 | 杏林書院 | 1959、1(1) | 2017、59(12) | 一部破棄 |
66 | みんなの呼吸器Respica <呼吸器ケア> |
メディカ出版 | 2004、2(1) | ||
67 | YoRi-SOUがんナーシング <プロフェッショナルがんナーシング> |
メディカ出版 | 2015、5(3) | ||
68 | リハビリテーション医学 | 医学書院 | 1973、10(1) | 2008、45(3) | 一部破棄 |
69 | リハビリナース | メディカ出版 | 2018、11(1) | ||
70 | 臨床看護 | へるす出版 | 1976、2(1) | 2013、39(14) | |
71 | 臨床老年看護 | 日総研出版 | 2018、25(2) | ||
72 | 老年社会科学 | 日本老年社会科学会 | 1994、15(2) | 2008、29(4) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
図書冊数 | 13,066 | 13,394 | 13,349 | 14,011 | 14,584 |
定期刊行物の種類 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 |
視聴覚資料 | 463 | 463 | 463 | 463 | 469 |
年間貸出冊数 | 3,243 | 3,646 | 2,523 | 2,372 | 3,488 |
一般利用者数 | 0 | 6 | 18 | 15 | 25 |
分類/冊数 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 備 考 |
看護総記 | 1,273 | 1,291 | 1,281 | 1,336 | 1,387 | 論文集白書など |
看護学基礎 | 1,791 | 1,775 | 1,804 | 1,832 | 1,858 | 理論・心理学など |
看護学 | 1,765 | 1,795 | 1,870 | 1,940 | 1,978 | 技術・管理など |
成人看護学 | 1,716 | 1,716 | 1,779 | 1,834 | 1,866 | |
老年看護学 | 353 | 367 | 392 | 408 | 447 | |
小児看護学 | 577 | 577 | 594 | 601 | 607 | |
母性看護学 | 404 | 403 | 402 | 417 | 428 | |
精神看護学 | 531 | 541 | 563 | 578 | 599 | |
地域看護学 在宅看護学 |
707 | 658 | 680 | 690 | 701 | |
状態別看護 | 761 | 771 | 801 | 833 | 849 | |
その他 | 3,188 | 3,500 | 3,183 | 3,542 | 3,864 | 雑誌・旧分類など |
合 計 | 13,066 | 13,394 | 13,349 | 14,011 | 14,584 |